Qui remportera l’Europa League 2010-2011?
Qui succèdera à l’Atletico Madrid en remportant l’Europa League 2010-2011? De grandes équipes font partie de cette édition : l’Atletico Madrid, tenant du titre mais aussi Manchester City, Liverpool, la Juventus, Séville, Porto, Villarreal, le Bayer Leverkusen, le Zenit St Petersbourg… : L’Europa League est une compétition très importante mais elle réserve parfois des surprises. Qui en profitera? Napoli? Palermo? Ou bien le PSG? A vous de choisir mais surtout de parier sur le vainqueur de la compétition!
Voyons les pronostics:
| Qui remportera l’Europa League 2010-2011? | |
|---|---|
| Manchester City | 7.00 |
| Liverpool | 11.00 |
| Atletico Madrid | 15.00 |
| Juventus | 15.00 |
| Séville | 15.00 |
| Porto | 20.00 |
| Villarreal | 20.00 |
| Bayer Leverkusen | 25.00 |
| B. Dortmund | 25.00 |
| Stuttgart | 25.00 |
| Zenit | 30.00 |
| Sampdoria | 30.00 |
| Napoli | 30.00 |
| CSKA Moscu | 30.00 |
| Getafe | 40.00 |
| Palerme | 40.00 |
| PSG | 40.00 |
| PSV | 40.00 |
| AZ Alkmaar | 50.00 |
| Besiktas | 50.00 |
| Lille | 50.00 |
| Sporting Lisbonne | 50.00 |
| La Gantoise | 80.00 |
| Young Boys | 80.00 |
| AEK Athènes | 100.00 |
| Anderlecht | 100.00 |
| Aris Salonique | 100.00 |
| Bate Borisov | 100.00 |
| Bruges | 100.00 |
| Dinamo Zagreb | 100.00 |
| Dynamo Kiev | 100.00 |
| Lausanne | 100.00 |
| Metalist | 100.00 |
| PAOK | 100.00 |
| Sazlbourg | 100.00 |
| Steaua Bucarest | 100.00 |
| Utrecht | 100.00 |
| CSKA Sofia | 15000 |
| Hajduk Split | 150.00 |
| Levski Sofia | 150.00 |
| OB Odense | 150.00 |
| Rapid Vienne | 150.00 |
| Rosenborg | 150.00 |
| Karpaty | 200.00 |
| Sparta Prague | 200.00 |
| Debrecen | 250.00 |
| Lech Poznan | 250.00 |
| Sheriff | 250.00 |
Les cotes peuvent changer à tout moment.
50 EUR de Bonus : Ouvrez un compte Bwin, déposez 50 EUR et jouez avec 100 EUR!
Laisser une réponse