Pronostics Coupe UEFA : Matches retour du premier tour
La Coupe de l’UEFA commence cette semaine. Qui sera le vainquer de la Coupe UEFA? Le premier tour se dispute sous forme de matches aller-retour. Ensuite, ce sera la phase des groupes. Découvrez les pronostics des matches aller du premier tour. Le favori, l’AC Milan reçoit Zurich. Le PSG se déplace sur le terrain de Kayserispor, Saint-Etienne sur celui de Hapoel Tel-Aviv. Nancy reçoit le club de Motherwell. Rennes accueille Twente. Une des belles affiches de ce premier tour de Coupe UEFA est Borussia Dortmund – Udinese ou bien Napoli – Benfica. Après avoir fait souffrir Liverpool, le Standard de Liège réussira-t-il à battre Everton?
| 30/09/2008 | |||
| 1° Tour | Pronostics | ||
| CSKA Moscou(2) | - | Slaven(1) | 1 |
| St Patrick’s(0) | - | H. Berlin(2) | 2 |
| 02/10/2008 | Pronostics | ||
| W. Cracovie(2) | - | Tottenham(3) | 2 |
| Rap. Bucarest(1) | - | Wolfsburg(2) | X |
| Kaunas(1) | - | Sampdoria(7) | 2 |
| Sp. Moscou(2) | - | Branik(1) | 1 |
| Uni. Urziceni(0) | - | Hambourg(2) | 2 |
| Lech Poznan(5) | - | Austr. Vienne(4) | 1 |
| Schalke 04(5) | - | Apoel Nicosia(2) | 1 |
| Stuttgart(4) | - | Cherno More(3) | 1 |
| Honka(0) | - | Santander(2) | 2 |
| Kalmar(2) | - | Feyenoord(2) | 2 |
| Levski Sofia(1) | - | Zilina(2) | 1 |
| Rosenborg(5) | - | Broendby(3) | 1 |
| Met. Kharkiv(4) | - | Besiktas(2) | X |
| Galatasaray(6) | - | Bellinzona(4) | 1 |
| Partizan(3) | - | Politehnica(1) | 1 |
| Saint-Etienne(4) | - | Hap. Tel-Aviv(2) | 1 |
| Din. Bucarest(0) | - | NEC Nijmege(1) | 1 |
| Vaslui(1) | - | Slav. Prague(1) | X |
| Standard Lg(4) | - | Everton(3) | 1 |
| Heerenveen(6) | - | Vitoria(3) | 1 |
| Twente(2) | - | Rennes(2) | 1 |
| Artmedia(0) | - | Sp. Braga(6) | 1 |
| Sparta Prague(3) | - | Din. Zagreb(3) | 1 |
| Zurich(1) | - | AC Milan(4) | X |
| Ajax(6) | - | Borac(1) | 1 |
| Salzburg(0) | - | Séville(2) | 2 |
| Copenhague(3) | - | FC Moscou(2) | 1 |
| Manch. City (4) | - | Omonia(2) | 1 |
| Benfica(4) | - | Napoli(3) | 1 |
| Bruges(4) | - | Young Boys(2) | 1 |
| Motherwell(0) | - | Nancy(3) | X |
| Olympiacos(7) | - | Nordsjaelland(0) | 1 |
| Udinese(2) | - | Borussia D.(2) | 1 |
| Aston Villa(4) | - | Litex Lovech(2) | 1 |
| La Corogne(2) | - | Brann Bergen(2) | 1 |
| PSG(2) | - | Kayserispor(1) | 1 |
| Valence(3) | - | Maritimo(1) | 1 |
| Guimaraes(2) | - | Portsmouth(4) | 1 |
| 1 | X | 2 | |
| Résultats | |||
| 1.25 | 5.00 | 10.0 | 1-0 |
| 4.80 | 3.75 | 1.60 | 0-0 |
| Résultats | |||
| 3.40 | 3.30 | 2.00 | 1-1 |
| 2.75 | 3.25 | 2.35 | 1-1 |
| 4.00 | 3.40 | 1.80 | 1-2 |
| 1.45 | 3.90 | 6.50 | 1-1 |
| 3.80 | 3.25 | 1.90 | 0-2 |
| 1.80 | 3.45 | 4.00 | 4-2 |
| 1.15 | 6.50 | 14.0 | 1-1 |
| 1.15 | 6.50 | 14.0 | 2-2 |
| 5.50 | 3.70 | 1.55 | 0-1 |
| 2.40 | 3.20 | 2.70 | 1-2 |
| 1.75 | 3.40 | 4.30 | 0-1 |
| 1.80 | 3.40 | 4.00 | 3-2 |
| 2.45 | 3.20 | 2.65 | 4-1 |
| 1.20 | 5.50 | 12.0 | 2-1 |
| 1.50 | 3.75 | 6.00 | 1-0 |
| 1.50 | 3.75 | 6.00 | 2-1 |
| 1.75 | 3.40 | 4.30 | 0-0 |
| 2.15 | 3.20 | 3.10 | 1-1 |
| 2.40 | 3.20 | 2.70 | 2-1 |
| 1.80 | 3.40 | 4.00 | 5-2 |
| 2.25 | 3.25 | 2.90 | 1-0 |
| 2.90 | 3.25 | 2.25 | 0-2 |
| 1.85 | 3.30 | 3.90 | 3-3 |
| 4.50 | 3.70 | 1.65 | 0-1 |
| 1.15 | 6.50 | 14.0 | 2-0 |
| 4.00 | 3.40 | 1.80 | 0-2 |
| 1.90 | 3.30 | 3.70 | 1-1 |
| 1.15 | 6.50 | 14.0 | 2-1 |
| 1.85 | 3.30 | 3.90 | 2-0 |
| 1.70 | 3.50 | 4.50 | 2-0 |
| 3.80 | 3.25 | 1.90 | 0-2 |
| 1.20 | 5.75 | 13.0 | 5-0 |
| 1.90 | 3.30 | 3.70 | 0p-2 |
| 1.20 | 5.75 | 13.0 | 1-1 |
| 1.30 | 4.75 | 8.50 | 2p-0 |
| 1.50 | 3.75 | 6.00 | 0-0 |
| 1.20 | 5.50 | 12.00 | 2-1 |
| 2.65 | 3.20 | 2.45 | 2-2 |
Les cotes peuvent changer à tout instant.
50 EUR de Bonus : Ouvrez un compte Bwin, déposez 50 EUR et jouez avec 100 EUR!
Laisser une réponse