Pronostic Europa League : Playoffs retours
Voici les pronostics du dernier tour des préliminaires d’Europa League 2010-2011 . Qui a dit que cette Coupe n’est pas intéressante? De grandes équipes sont présentes et parier sur l’Europa League peut s’avérer être très intéressant! AZ Alkmaar, Celtic, Borussia Dortmund, Manchester City, Galatasaray, Porto, Liverpool, Naples, Palerme, PSG, Sporting Lisbonne, Juventus, Villarreal… Tous veulent continuer leur aventure européenne. Voici les pronostics :
Pariez sans risque sur l’Europa League:
1. Choisissez un site de paris sportifs
2. Inscrivez-vous
3. Déposez 10 ou 20€
4. Pariez avec le bonus de bienvenue
| 4° Tour | |||||
| 24 / 08 / 2009 | Pronostics | Aller | Retour | ||
| Anorthosis | - | CSKA Moscou | X | 0-4 | 1-2 |
| 26 / 08 / 2009 | Pronostics | Aller | Retour | ||
| Dinamo Minsk | - | Bruges | 1 | 1-2 | 2-3 |
| Karabakh | - | Borussia Dortmund | 2 | 0-4 | 0-1 |
| Aktobe | - | AZ | X | 0-2 | 2-1 |
| Maritimo | - | Bate Borisov | 1 | 0-3 | 1-2 |
| Lokomotiv Moscou | - | Lausanne | 1 | 1-1 | 1-1p |
| Dnepr | - | Villarreal | 1 | 0-5 | 1-2 |
| Helsinki | - | Besiktas | 2 | 0-2 | 0-4 |
| Austria Vienne | - | Aris Salonique | 1 | 0-1 | 1-1 |
| Metalist | - | Omonia | 1 | 1-0 | 2-2 |
| Bröndby | - | Sporting Lisbonne | 2 | 2-0 | 0-3 |
| Apoel Nicosia | - | Getafe | 2 | 0-1 | 1-1 a.p |
| Unirea | - | Hajduk Split | 1 | 1-4 | 1-1 |
| Litex | - | Debrecen | X | 0-2 | 1-2 |
| Trabzonspor | - | Liverpool | 2 | 0-1 | 1-2 |
| Levski Sofia | - | AIK Solna | 1 | 0-0 | 2-1 |
| PSV | - | Sibir | 1 | 0-1 | 5-0 |
| Grasshopper | - | Steaua Bucarest | 1 | 0-1 | 1-0 p |
| Maccabi Tel Aviv | - | PSG | X | 0-2 | 4-3 |
| Tavriya | - | Bayer Leverkusen | X | 0-3 | 1-3 |
| La Gantoise | - | Feyenoord | X | 0-1 | 2-0 |
| AEK Athènes | - | Dundee | 1 | 1-0 | 1-1 |
| Stuttgart | - | Slovan Bratislava | 1 | 1-0 | 2-2 |
| Lech Poznan | - | Dnipro | 1 | 1-0 | 0-0 |
| Karpaty | - | Galatasaray | 2 | 2-2 | 1-1 |
| Maribor | - | Palermo | X | 0-3 | 3-2 |
| Lille | - | Vaslui | 1 | 0-0 | 2-0 |
| Elfsborg | - | Napoli | 2 | 0-1 | 0-2 |
| Utrecht | - | Celtic | 1 | 0-2 | 4-0 |
| Juventus | - | Sturm Graz | 1 | 2-1 | 1-0 |
| Aston Villa | - | Rapid Vienne | 1 | 1-1 | 2-3 |
| The New Saints | - | CSKA Sofia | 1 | 0-3 | 2-2 |
| Motherwell | - | Odense | X | 1-2 | 0-1 |
| Fenerbahçe | - | PAOK | 1 | 0-1 | 1-1 a.p |
| Manchester City | - | Timiosara | 1 | 1-0 | 2-0 |
| Dinamo Zagreb | - | Gyor | 1 | 2-0 | 2-1 |
| Porto | - | Genk | 1 | 3-0 | 4-2 |
Les cotes peuvent changer à tout moment et varient selon les bookmakers.
50 EUR de Bonus : Ouvrez un compte Bwin, déposez 50 EUR et jouez avec 100 EUR!
Laisser une réponse