CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE : LIGUE 1

Equipes Pts J. G. N. P. p. c.
1 PSG 40 19 12 4 3 31 17
2 Montpellier 37 19 11 4 4 39 23
3 Lille 36 19 9 9 1 33 19
4 Lyon 35 19 11 2 6 31 21
5 Rennes 32 19 9 5 5 29 23
6 Marseille 31 19 8 7 4 27 18
7 Toulouse 31 19 8 7 4 20 17
8 Saint-Etienne 30 19 8 6 5 23 21
9 Lorient 24 19 6 6 7 18 21
10 Bordeaux 23 19 5 8 6 20 22
11 Evian 22 19 5 7 7 27 29
12 Brest 21 19 3 12 4 19 19
13 Valenciennes 20 19 5 5 9 18 21
14 Caen 20 19 5 5 9 24 29
15 Auxerre 19 19 4 7 8 26 30
16 Dijon 19 19 5 4 10 20 35
17 Nice 18 19 4 6 9 21 23
18 Nancy 18 19 4 6 9 17 26
19 Sochaux 18 19 4 6 9 21 34
20 Ajaccio 15 19 3 6 10 20 36

Pronostics de la Ligue 1

Sochaux