CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT D’ESPAGNE : LIGA

Equipes Pts J. G. N. P. p. c.
1 Real Madrid 62 25 20 2 3 67 20
2 Barcelone 62 25 19 5 1 61 16
3 Valence 47 25 13 8 4 42 26
4 Majorque 43 25 13 4 8 41 28
5 Séville 43 25 13 4 8 38 28
6 Deportivo 41 25 12 5 8 29 27
7 Athletic Bilbao 40 25 12 4 9 34 30
8 Villarreal 33 25 9 6 10 36 37
9 Getafe 33 25 10 3 12 31 32
10 Atletico Madrid 31 25 8 7 10 38 38
11 Osasuna 31 25 8 7 10 24 26
12 Sporting Gijon 31 25 8 7 10 28 32
13 Almeria 30 25 7 9 9 29 35
14 Espanyol 28 25 7 7 11 18 32
15 Malaga 27 25 6 9 10 31 33
16 Santander 26 25 6 8 11 24 37
17 Saragosse 25 25 6 7 12 30 48
18 Valladolid 20 25 3 11 11 27 44
19 Tenerife 20 25 5 5 15 21 52
20 Xerez 15 25 3 6 16 18 46

Pronostics de la Liga