CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT D’ESPAGNE : LIGA

Equipes Pts J. G. N. P. p. c.
1 Real Madrid 40 16 13 1 2 56 15
2 Barcelone 37 16 11 4 1 50 8
3 Valence 33 16 10 3 3 26 16
4 Levante 29 16 9 2 5 25 19
5 Osasuna 25 16 6 7 3 21 28
6 Séville 24 16 6 6 4 18 17
7 Malaga 24 16 7 3 6 20 22
8 Espanyol 23 16 7 2 7 17 20
9 Athletic Bilbao 22 16 5 7 4 23 19
10 Atletico Madrid 19 16 5 4 7 23 27
11 Betis 19 16 6 1 9 17 22
12 Getafe 19 16 5 4 7 17 23
13 Granada 19 16 5 4 7 10 16
14 Majorque 18 16 4 6 6 15 22
15 Real Sociedad 17 16 4 5 7 16 23
16 Rayo Vallecano 16 16 4 4 8 17 25
17 Villarreal 15 16 3 6 7 13 23
18 Sporting Gijon 15 16 4 3 9 16 27
19 Racing Santander 14 16 2 8 6 11 21
20 Saragosse 10 16 2 4 10 13 31

Pronostics de la Liga