Classement Serie A
CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT D’ITALIE : CALCIO
| Equipes | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | |
| 1 | AC Milan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Parma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Sampdoria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Chievo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Bari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bologna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cesena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Inter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Palermo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Catania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Juventus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Udinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Brescia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Lazio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Lecce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |



